TL : TR09 0004 6007 1588 8000 121853
EURO : TR07 0004 6007 1503 6000 122145
USD : TR57 0004 6007 1500 1000 122144
TL : TR59 0006 7010 0000 0059 268946
EURO : TR65 0006 7010 0000 0059 278344
USD : TR72 0006 7010 0000 0059 273465
TL : TR87 0006 4000 0011 1720 770586
EURO : TR31 0006 4000 0021 1720 506585
USD : TR33 0006 4000 0021 1720 544476
TL : TR46 0001 0013 6091 8622 7350 01
EURO : TR89 0001 0013 6091 8622 7350 03
USD : TR19 0001 0013 6091 8622 7350 02
TL : TR88 0011 1000 0000 0082 7054 89
EURO :
USD :